补牌计算器
选择您的手牌和公共牌,快速计算听牌成牌概率
补牌计算器
选择您的手牌和公共牌,计算听牌成牌概率
您的手牌
第一张牌
▼
第二张牌
▼
公共牌
翻牌1
▼
翻牌2
▼
翻牌3
▼
转牌
河牌
常见补牌参考
| 补牌类型 | 说明 | 补牌数 | 到转牌 | 到河牌 |
|---|---|---|---|---|
| 🎨 同花听牌 | ||||
| 同花听牌 | 已有4张同花 | 9 | 19.1% | 35.0% |
| 后门同花 | 翻牌2张同花 | 1 | 4.2% | 8.4% |
| 📏 顺子听牌 | ||||
| 两端顺子 | 如 6-7-8-9 | 8 | 17.0% | 31.5% |
| 卡顺听牌 | 如 6-7-9-T | 4 | 8.5% | 16.5% |
| 双头顺+卡顺 | 如 7-8-9-T | 12 | 25.5% | 45.0% |
| 后门顺子 | 翻牌连张 | 1 | 4.2% | 8.4% |
| 👥 对子与三条 | ||||
| 超对改进 | AK未中成对 | 6 | 12.8% | 24.1% |
| 一对补三条 | 口袋对击中set | 2 | 4.3% | 8.4% |
| 两对补葫芦 | 已有两对 | 4 | 8.5% | 16.5% |
| 三条补葫芦 | 已有三条 | 7 | 15.0% | 27.8% |
| 三条补四条 | 已有三条 | 1 | 2.1% | 4.3% |
| 🔥 组合听牌(强力) | ||||
| 同花+两端顺 | 如 A♠K♠ Q♦J♦T♥ | 15 | 31.9% | 54.1% |
| 同花+卡顺 | 如 A♠K♠ Q♦T♦9♥ | 12 | 25.5% | 45.0% |
| 同花+超对 | 如 A♠K♠ 未中对 | 15 | 31.9% | 54.1% |
| 两端顺+超对 | 如 AK + 6-7-8-9 | 14 | 29.8% | 51.2% |
| ⭐ 特殊听牌 | ||||
| 皇家同花顺 | T-J-Q-K-A同花 | 1 | 2.1% | 4.3% |
| 小同花顺 | 非皇家同花顺 | 1 | 2.1% | 4.3% |
| 四条 | 口袋对中四条 | 1 | 2.1% | 4.3% |
| 满堂红 | 两对或三条改进 | 4-7 | 8.5-15.0% | 16.5-27.8% |
💡 使用提示:
- 2-4法则:翻牌圈补牌数 × 2 ≈ 到转牌概率;× 4 ≈ 到河牌概率
- 组合听牌:同时有多个听牌时,补牌数相加但需减去重复计算的牌
- 隐含赔率:强听牌(如同花+顺子)值得跟注更大注额
- 反向隐含:弱听牌即使击中也可能输更多,需谨慎
德州扑克补牌计算指南
什么是补牌?
补牌是指能够改善您当前手牌的未现牌张数。了解补牌数量有助于计算成牌概率。
4-2 法则
- 转牌圈:补牌数 × 4 = 成牌概率(%)
- 河牌圈:补牌数 × 2 = 成牌概率(%)
常见听牌类型
- 同花听牌:9 张补牌
- 两端顺子听牌:8 张补牌
- 卡顺听牌:4 张补牌
- 顶对+后门同花:约 6.5 张补牌